top of page


# | الفريق | Team | لعب | P | فوز | W | تعادل | D | خسارة | L | له | GF | عليه | GA | +/ - | النقاط | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 27 |
2 | Amman FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 19 |
3 | Future Nashama | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 13 |
4 | English School | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 |
5 | Al Ahli | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 |
6 | Orthodox | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 26 | -19 | 8 |


10

9

0

1

39

9

30

27

1



8

7

0

1

30

14

16

21

1



11

9

1

1

43

3

40

28

2



الترتيب | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 21 |
2 | Amman FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 |
3 | Al Naser | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 |
4 | Orthodox | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 8 |
5 | Istiqlal | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 | 3 |
الترتيب | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amman FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 64 | 3 | 61 | 29 |
2 | Etihad | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 3 | 40 | 28 |
3 | English School | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 3 | 29 | 26 |
4 | Al Ahli | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 | 24 |
5 | Al Hussien | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 23 |
6 | Future Nashama | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 13 | 19 | 16 |
7 | Al Naser | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 12 |
8 | Heros | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 28 | -20 | 8 |
9 | Istiqlal | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 28 | -20 | 8 |
10 | Nashmi Al Janoub | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 31 | -28 | 7 |
11 | Orthodox | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 23 | -20 | 6 |
12 | Kullyieh Sports | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 83 | -80 | 1 |
bottom of page