top of page



# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | الأهلي | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | المدارس الإنجليزية | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
4 | أكاديمية المحترفون | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | الموقر | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
6 | شباب الطالبية | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |

5

4

1

0
14
3
11

13

1

جداول الترتيب
دور المجموعات

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عمان اف سي | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 |
2 | نشامى المستقبل | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 |
3 | الاتحاد | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
4 | الأهلي | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 6 |
5 | النصر | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 |
6 | الأرثودكسي | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | 1 |
7 | المدرسة الإنجليزية | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
8 | الاستقلال | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | -43 | 0 |

3

3

0

0
18
1
17

9

3

مرحلة الذهاب

bottom of page

