top of page

STANDINGS
# | الفريق | Team | لعب | P | فوز | W | تعادل | D | خسارة | L | له | GF | عليه | GA | +/ - | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 27 |
2 | Amman FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 19 |
3 | Future Nashama | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 13 |
4 | English School | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 |
5 | Al Ahli | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 |
6 | Orthodox | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 26 | -19 | 8 |

27
30
9
39

1

0

9

10


1

CHAMPION
# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 21 |
2 | Amman FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 |
3 | Al Naser | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 |
4 | Orthodox | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 8 |
5 | Istiqlal | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 | 3 |

21
16
14
30

1

0

7

8


1

CHAMPION
# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 9 | 30 | 29 |
2 | عمان اف سي | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 21 |
3 | الاستقلال | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 27 | -13 | 10 |
4 | نشامى المستقبل | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 8 |
5 | الأرثوذكسي | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |

29
30
9
39

1

2

9

12


1

CHAMPION
bottom of page

