top of page

STANDINGS
# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | الأهلي | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | المدارس الإنجليزية | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
4 | أكاديمية المحترفون | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | الموقر | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
6 | شباب الطالبية | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |

13
11
3
14

0

1

4

5


1
Groups Stage

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 14 | 12 | 0 | 2 | 73 | 13 | 60 | 36 |
2 | Amman FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 72 | 20 | 52 | 33 |
3 | Al Ahli | 14 | 10 | 0 | 4 | 67 | 22 | 45 | 30 |
4 | Future Nashama | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 | 27 | 27 | 26 |
5 | English School | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 16 | 35 | 22 |
6 | Al Orthodoxy | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 67 | -37 | 11 |
7 | Al Nasr | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 70 | -50 | 7 |
8 | Al Istiqlal | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 135 | -132 | 0 |

36
60
13
73

2

0

12

14


1
CHAMPION

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 24 |
2 | Amman FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 15 |
3 | Future Nashama | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
4 | Al Orthodoxy | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | 3 |
5 | Al Nasr | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0 |

24
54
9
63

0

0

8

8


1
CHAMPION


36
68
3
71

0

0

12

12


1
CHAMPION

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 12 | 12 | 0 | 0 | 71 | 3 | 68 | 36 |
2 | English School | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 8 | 43 | 28 |
3 | Amman FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 8 | 48 | 28 |
4 | Nashama Future A | 12 | 9 | 1 | 2 | 59 | 6 | 53 | 28 |
5 | Al Ahli | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 13 | 22 | 24 |
6 | Ghor Fifa | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | 20 |
7 | Al Orthodoxy | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 16 | 12 | 19 |
8 | Al Istiqlal | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 63 | -51 | 12 |
9 | Al Karamah | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 29 | -12 | 11 |
10 | Kafrjayez | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 50 | -43 | 8 |
11 | Nashama Future B | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 34 | -23 | 7 |
12 | Al Nasr | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 | 6 |
13 | Nashmi Al Janoub | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 101 | -100 | 0 |
bottom of page

