top of page

STANDINGS
# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | الأهلي | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | المدارس الإنجليزية | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
4 | أكاديمية المحترفون | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | الموقر | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
6 | شباب الطالبية | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |

13
11
3
14

0

1

4

5


1
Groups Stage

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 14 | 12 | 0 | 2 | 73 | 13 | 60 | 36 |
2 | Amman FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 72 | 20 | 52 | 33 |
3 | Al Ahli | 14 | 10 | 0 | 4 | 67 | 22 | 45 | 30 |
4 | Future Nashama | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 | 27 | 27 | 26 |
5 | English School | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 16 | 35 | 22 |
6 | Al Orthodoxy | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 67 | -37 | 11 |
7 | Al Nasr | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 70 | -50 | 7 |
8 | Al Istiqlal | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 135 | -132 | 0 |

36
60
13
73

2

0

12

14


1
CHAMPION

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 24 |
2 | Amman FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 15 |
3 | Future Nashama | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
4 | Al Orthodoxy | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | 3 |
5 | Al Nasr | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0 |

24
54
9
63

0

0

8

8


1
CHAMPION


27
55
1
56

0

0

9

9


1
Round 10

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 1 | 55 | 27 |
2 | Nashama Future A | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 4 | 48 | 25 |
3 | English School | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 | 22 |
4 | Amman FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 7 | 37 | 19 |
5 | Al Ahli | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
6 | Al Orthodoxy | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 15 |
7 | Ghor Fifa | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 11 |
8 | Al Karamah | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 |
9 | Al Istiqlal | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 9 |
10 | Al Nasr | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 28 | -17 | 6 |
11 | Kafrjayez | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 39 | -34 | 5 |
12 | Nashama Future B | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 32 | -27 | 4 |
13 | Nashmi Al Janoub | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | -67 | 0 |
bottom of page

