top of page

STANDINGS
# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | الأهلي | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | المدارس الإنجليزية | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
4 | أكاديمية المحترفون | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | الموقر | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
6 | شباب الطالبية | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |

13
11
3
14

0

1

4

5


1
Groups Stage

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 27 |
2 | Amman FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 12 | 50 | 27 |
3 | Future Nashama | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 14 | 33 | 22 |
4 | Al Ahli | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 18 | 34 | 21 |
5 | English School | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 16 | 14 | 10 |
6 | Al Orthodoxy | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 55 | -38 | 7 |
7 | Al Nasr | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 55 | -44 | 4 |
8 | Al Istiqlal | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 102 | -99 | 0 |

27
50
9
59

1

0

9

10


1
Away Stage

# | الفريق | Team | لعب | P | فاز | W | تعادل | D | خسر | L | له | GF | عليه | GA | +/- | النقاط | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 15 |
2 | Amman FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 |
3 | Future Nashama | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 | Al Orthodoxy | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 3 |
5 | Al Nasr | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |

15
39
3
42

0

0

5

5


1
Away Stage

bottom of page

